球队资料名字:安郅
英文名:Anzhi Makhachkala
国语译名:安郅
所在城市:达吉斯坦共和国马哈奇卡拉市
所属国家:俄罗斯
联赛级别:俄罗斯足球超级联赛
球队阵容球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 雷维什维利 Nukri Revishvili 门将 1987-03-02 格鲁吉亚 188 74
3 卡洛斯 Roberto Carlos 左后卫 1973-04-10 巴西 168 67
4 伊戈宁 Aleksey Igonin 后卫 1976-03-18 俄罗斯 180 79
5 科比 Ali Kebe 左后卫 1978-12-28 塞内加尔 176 67
6 鲍苏法 Mbark Boussoufa 中前卫 1984-08-15 摩洛哥 165 58
7 阿加拉洛夫 Kamil Agalarov 前卫 1988-06-11 俄罗斯 170 68
8 尤西雷 Jucilei 中前卫 1988-04-06 巴西 185
9 塔尔德利 Diego Tardelli 前锋 1985-05-10 巴西 179 72
10 拉希亚洛夫 Shamil Lahiyalov 前锋 1979-10-28 俄罗斯 177 69
13 塔吉尔别科夫 Rasim Tagirbekov 后卫 1984-05-04 俄罗斯 183 87
17 霍伦达 Jan Holenda 前锋 1985-08-22 捷克 186 82
18 安格瓦 Benoit Angbwa 右后卫 1982-01-01 喀麦隆 175 76
20 卡塞拉 Mehdi Carcela 前卫 1989-07-01 摩洛哥 176 67
22 祖萨克 Balazs Dzsudzsak 前卫 1986-12-23 匈牙利 179 72
24 库哈尔丘克 Ilya Kuharchuk 前锋 1990-08-02 俄罗斯 184 77
25 艾赫迈多夫 Odil Ahmedov 前卫 1987-11-25 乌兹别克斯坦 181 73
30 卡洛斯 Joao Carlos 后卫 1982-01-01 巴西 189 79
31 波马赞 Evgeni Pomazan 门将 1989-01-31 俄罗斯 193 82
33 埃利亚库 Abdulahi Eliakwu 前锋 1985-10-25 尼日利亚 175 70
63 加日别科夫 Ali Gadzhibekov 后卫 1989-08-06 俄罗斯 185 73
77 马卡罗夫 Alexander Makarov 门将 1978-08-23 俄罗斯 198 98
81 日尔科夫 Yuri Zhirkov 左边锋 1983-08-20 俄罗斯 178 70
88 伊万诺夫 Alexey Ivanov 前腰 1981-09-01 俄罗斯 175 69
89 普鲁德尼科夫 Alexandr Prudnikov 前锋 1989-02-26 俄罗斯 181 80
90 加吉耶夫 Makhach Gadzhiev 前卫 1987-10-18 俄罗斯 181 72
99 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75主教练:希丁克